Bildenr/Navn Dimensjon Pris eks mva Pris inkl mva
Bilde 1 – 2023. Zito ZF01 HS 8,5×18 2 995,- 3 744,-
  8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×19 3 695,- 4 619,-
  10×19 3 695,- 4 619,-
  8,5×20 3 795,- 4 744,-
  9×20 3 895,- 4 869,-
  9,5×20 3 995,- 4 994,-
  10×20 3 995,- 4 994,-
  10,5×20 4 095,- 5 119,-
  11×20 4 195,- 5 244,-
  9×22 4 695,- 5 869,-
  9,5×22 4 795,- 5 994,-
  10×22 4 895,- 6 119,-
  10,5×22 4 895,- 6 119,-
  11×22 4 995,- 6 244,-
 
Bilde 2 – 2023. Zito ZF01 MGM 8,5×18 2 995,- 3 744,-
  8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×19 3 695,- 4 619,-
  10×19 3 695,- 4 619,-
  8,5×20 3 795,- 4 744,-
  9×20 3 895,- 4 869,-
  9,5×20 3 995,- 4 994,-
  10×20 3 995,- 4 994,-
  10,5×20 4 095,- 5 119,-
  11×20 4 195,- 5 244,-
  9×22 4 695,- 5 869,-
  9,5×22 4 795,- 5 994,-
  10×22 4 895,- 6 119,-
  10,5×22 4 895,- 6 119,-
  11×22 4 995,- 6 244,-
 
Bilde 3 – 2023. Zito JEFF MB 8,5×18 2 995,- 3 744,-
  8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×19 3 695,- 4 619,-
  8,5×20 3 895,- 4 869,-
  9×20 3 895,- 4 869,-
  9,5×20 3 995,- 4 994,-
  10×20 3 995,- 4 994,-
 
Bilde 4 – 2023. Zito JEFF MGM 8,5×18 2 995,- 3 744,-
  8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×19 3 695,- 4 619,-
  8,5×20 3 895,- 4 869,-
  9×20 3 895,- 4 869,-
  9,5×20 3 995,- 4 994,-
  10×20 3 995,- 4 994,-
 
Bilde 5 – 2023. AC FF064 MB 8,5×19 3 595,- 4 494,-
9,5×19 3 695,- 4 619,-
Bildenr/Navn Dimensjon Pris eks mva Pris inkl mva
Bilde 6 – 2023. AC FF064 BRONZE 8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×19 3 695,- 4 619,-
 
Bilde 7 – 2023. Zito 8162 MB 8,5×18 2 995,- 3 744,-
  8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×19 3 695,- 4 619,-
  8,5×20 3 895,- 4 869,-
  9×20 3 995,- 4 994,-
  9,5×20 3 995,- 4 994,-
  10×20 3 995,- 4 994,-
  11×20 4 195,- 5 244,-
 
Bilde 8 – 2023. Zito 8162 MGM 8,5×18 2 995,- 3 744,-
  8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×19 3 695,- 4 619,-
  8,5×20 3 895,- 4 869,-
  9×20 3 995,- 4 994,-
  9,5×20 3 995,- 4 994,-
  10×20 3 995,- 4 994,-
  11×20 4 195,- 5 244,-
 
Bilde 9 – 2023. Zito ZF01 MB 8,5×18 2 995,- 3 744,-
  8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×19 3 695,- 4 619,-
  10×19 3 695,- 4 619,-
  8,5×20 3 795,- 4 744,-
  9×20 3 895,- 4 869,-
  9,5×20 3 995,- 4 994,-
  10×20 3 995,- 4 994,-
  10,5×20 4 095,- 5 119,-
  11×20 4 195,- 5 244,-
  9×22 4 695,- 5 869,-
  9,5×22 4 795,- 5 994,-
  10×22 4 895,- 6 119,-
  10,5×22 4 895,- 6 119,-
  11×22 4 995,- 6 244,-
 
Bilde 10 – 2023. AR CAESAR GB 9,5×21 5 895,- 7 369,-
  11×21 6 095,- 7 619,-
  10×22 6 695,- 8 369,-
11×22 6 795,- 8 494,-
Bildenr/Navn Dimensjon Pris eks mva Pris inkl mva
Bilde 11 – 2023. AR CAESAR GGM 9,5×21 5 895,- 7 369,-
 
 
Bilde 12 – 2023. ALKATEC TS1 MB 8,5×19 3 495,- 4 369,-
 
 
Bilde 13 – 2023. ALKATEC TS1 MGM 8,5×19 3 495,- 4 369,-
 
 
Bilde 14 – 2023. ALKATEC TS1 GGM 8,5×19 3 495,- 4 369,-
 
 
Bilde 15 – 2023. AR GLADIO GB 9,5×19 3 695,- 4 619,-
 
 
Bilde 16 – 2023. AR GLADIO MB 9,5×19 3 695,- 4 619,-
Bildenr/Navn Dimensjon Pris eks mva Pris inkl mva
Bilde 17 – 2023. AR ENEA GB 9,5×22 6 595,- 8 244,-
 
 
Bilde 18 – 2023. AR CANOVA GB 8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9×20 3 995,- 4 994,-
 
Bilde 19 – 2023. AR CANOVA GGM 8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9×20 3 995,- 4 994,-
 
Bilde 20 – 2023. AR ARY GB 8×19 3 595,- 4 494,-
  9×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×22 6 595,- 8 244,-
  10,5×22 6 695,- 8 369,-
 
Bilde 21 – 2023. AR ARY GGM 8×19 3 595,- 4 494,-
  9×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×22 6 595,- 8 244,-
  10,5×22 6 695,- 8 369,-
 
Bilde 22 – 2023. Zito TT13 QS 8×17 2 595,- 3 244,-
 
 
Bilde 23 – 2023. Zito TT13 MB 8×17 2 595,- 3 244,-
 
 
Bilde 24 – 2023. Spyn RX25 MB 8,5×20 3 595,- 4 494,-
  9,5×20 3 695,- 4 619,-
 
Bilde 25 – 2023. Spyn RX25 S 8,5×20 3 595,- 4 494,-
  9,5×20 3 695,- 4 619,-
 
Bilde 26 – 2023. Zito ZF03 HS 8,5×19 3 595,- 4 494,-
  9,5×19 3 895,- 4 869,-
 
Bilde 27 – 2023. Zito DEROSA EVO 8,5×18 2 395,- 2 994,-
9×20 2 595,- 3 244,-
9,5×22 2 995,- 3 744,-