(Boltesirkel 5×120)

Discovery  I (98-05)
Discovery  II (98-05)
Discovery III (06-09)
Discovery IV (09-15) (min 19″)
Range Rover II (96-02)
Range Rover III (03 -13)
Range Rover IV (14-)  (LG)
Range Rover Sport IV (14-)  (LW)
Range Rover TDV8 – Superch. (05-09)

Land Rover Gruppe 1 (Boltesirkel 5×120)

Dim BN Modell ET Eksl Inkl Anmerkning
8,5×18 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 HS 45 2 395 2 994
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 MGM 45 2 395 2 994
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40/45 2 195 2 744
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40/45 2 195 2 744
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] ZITO WP111 PURPLE 40 2 195 2 744
9,5×18 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40 2 195 2 744
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40/45 2 195 2 744
8,5×19 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 HS 40/45 2 795 3 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 MGM 40/45 2 795 3 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40/45 2 595 3 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40/45 2 595 3 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] ZITO WP111 PURPLE 45 2 595 3 244
9,5×19 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40 2 595 3 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40 2 595 3 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] ZITO WP111 PURPLE 40 2 595 3 244
10×19 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 HS 40 2 795 3 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 MGM 40 2 795 3 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40 2 695 3 369
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40 2 695 3 369
8,5×20 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40/45 2 795 3 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40/45 2 795 3 494
9×20 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/7-2017-zito-abyss-mb-2//»]7[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MB 45 3 195 3 994
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/08-2017-zito-abyss-ms//»]8[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MS 45 3 195 3 994
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/11-2017-zito-abyss-mgm//»]11[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MGM 45 3 195 3 994
9,5×20 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40/45 2 895 3 619
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40/45 2 895 3 619
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] ZITO WP111 PURPLE 40 2 895 3 619
10×20 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 HS 40/45 3 295 4 119
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 MGM 40/45 3 295 4 119
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40 2 995 3 744
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/7-2017-zito-abyss-mb-2//»]7[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MB 45 3 295 4 119
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/08-2017-zito-abyss-ms//»]8[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MS 45 3 295 4 119
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/11-2017-zito-abyss-mgm//»]11[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MGM 45 3 295 4 119
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40 2 995 3 744
10,5×20 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/7-2017-zito-abyss-mb-2//»]7[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MB 45 3 295 4 119
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/08-2017-zito-abyss-ms//»]8[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MS 45 3 295 4 119
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/11-2017-zito-abyss-mgm//»]11[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MGM 45 3 295 4 119
9×21 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/18-2017-zito-zs03//»]18[/dt_hover_image] ZITO ZS-03 35 3 295 4 119
10,5×21 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/18-2017-zito-zs03//»]18[/dt_hover_image] ZITO ZS-03 42 3 395 4 244
10×22 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40 3 295 4 119
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40 3 295 4 119
10,5×22 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/25-2017-ac-cruze-ms//»]25[/dt_hover_image] AC STORM 35/42 3 195 3 994

(Boltesirkel 5×108)

Freelander 2 (LF)(06-14)
Discovery Sport (LC) (15-)
Range Rover Evoque (11-)

Land Rover Gruppe 2  (Boltesirkel 5×108)

Dim BN Modell ET Eksl Inkl Anmerkning
7,5×17 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/14-2017-ac-ff004//»]14[/dt_hover_image] AC FF004 38 1 795 2 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/29-2017-spyn-x60//»]29[/dt_hover_image] SPYN X60 45 1 695 2 119
8×17 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] AC STAR 5 38 1 795 2 244 Lev.i sølv et45
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] AC TWIST 45 1 795 2 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] AC SHOT 45 1 795 2 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] AC HYPNOTIC 45 1 795 2 244 Lev.også i sølv
8×18 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] AC SYCLONE BPB 45 1 895 2 369
8,5×18 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 HS 45 2 395 2 994
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 MGM 45 2 395 2 994
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40/45 2 195 2 744
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40/45 2 195 2 744
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] AC HYPNOTIC 45 1 895 2 369 Lev.også i sølv
8×19 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/13-2017-ac-syclone//»]13[/dt_hover_image] AC SYCLONE BPB 45 2 095 2 619
8,5×19 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/01-2017-zito-zf01//»]1[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 HS 45 2 795 3 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/02-2017-zito-zf01-mgm//»]2[/dt_hover_image] ZITO ZF-01 MGM 45 2 795 3 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 40/45 2 595 3 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/06-2017-zito-corsica//»]6[/dt_hover_image] ZITO CORSICA 40 2 495 3 119
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/12-2017-ac-star-five-mg//»]12[/dt_hover_image] AC STAR 5 40 1 995 2 494 Lev.i sølv
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 40/45 2 595 3 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/16-2017-zito-wp111-purple//»]16[/dt_hover_image] ZITO WP111 PURPLE 45 2 595 3 244
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/19-2017-ac-shot//»]19[/dt_hover_image] AC SHOT 45 1 995 2 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/22-2017-ac-hypnotic//»]22[/dt_hover_image] AC HYPNOTIC 45 2 095 2 619
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/24-2017-ac-cruze-mdg//»]24[/dt_hover_image] AC CRUZE MDG 45 2 095 2 619
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/26-2017-ac-twist//»]26[/dt_hover_image] AC TWIST 45 1 995 2 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/33-2017-zito-wp111-bronze//»]33[/dt_hover_image] ZITO WP111 BR 45 2 595 3 244
8,5×20 [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/05-2017-zito-wp111-mgm//»]5[/dt_hover_image] ZITO WP111 MGM 45 2 795 3 494
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/06-2017-zito-corsica//»]6[/dt_hover_image] ZITO CORSICA 40 2 695 3 369
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/7-2017-zito-abyss-mb-2//»]7[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MB 45 3 195 3 994 Leveres i div.farger
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/08-2017-zito-abyss-ms//»]8[/dt_hover_image] ZITO ABYSS MS 45 3 195 3 994
[dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/15-2017-zito-wp111-hs//»]15[/dt_hover_image] ZITO WP111 HS 45 2 795 3 494

Defender Ingen erstatning
Discovery (- 98) Ingen erstatning
Freelander (LN/LND)(-06) (5×114,3) Se Honda CRV
Land Rover Ingen erstatning
Range Rover (-96) Ingen erstatning
Defender Ingen erstatning
Discovery (- 98) Ingen erstatning
Freelander (LN/LND)(-06) (5×114,3) Se Honda CRV
Land Rover Ingen erstatning
Range Rover (-96) Ingen erstatning