(Boltesirkel 4×98)
33
75
90
145
146
155
164 2,0
Alfasud
Alfetta
Arna
GTV
MiTo
Sprint
Alfa Romeo Gruppe 1 (Boltesirkel 4×98)
| Dim | BN | Modell | ET | Eksl | Inkl | Anmerkning |
| 6×14 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/29-2017-spyn-x60//»]29[/dt_hover_image] | SPYN X60 | 35 | 1 095 | 1 369 | |
| 6,5×15 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/29-2017-spyn-x60//»]29[/dt_hover_image] | SPYN X60 | 35 | 1 295 | 1 619 | |
| 7×17 | [dt_hover_image link=» https://www.bilprodukter.no/project/20-2017-ac-volt//»]20[/dt_hover_image] | AC VOLT | 28 | 1 695 | 2 119 |
Alfa Romeo Gruppe 2
| 147 (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 147 GTA (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 156 (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 156 GTA (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 159 (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| 159 2,4 (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| 159 V6 (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| 164 3,0 (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 166 (5×108) | Kontakt oss | ||||||||
| Brera (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| Crosswagon (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| Giulietta (940) (10-) (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| GT Coupe (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| Spider (07-) (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| Spider (96-06) (5×98) | Kontakt oss |
Alfa Romeo Gruppe 2
| 147 (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 147 GTA (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 156 (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 156 GTA (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 159 (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| 159 2,4 (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| 159 V6 (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| 164 3,0 (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| 166 (5×108) | Kontakt oss | ||||||||
| Brera (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| Crosswagon (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| Giulietta (940) (10-) (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| GT Coupe (5×98) | Kontakt oss | ||||||||
| Spider (07-) (5×110) | Kontakt oss | ||||||||
| Spider (96-06) (5×98) | Kontakt oss |
